Giải tám | 76 |
Giải bảy | 230 |
Giải sáu | 8801 2314 0672 |
Giải năm | 7594 |
Giải tư | 47142 75348 24638 91721 59187 63896 27539 |
Giải ba | 89938 13305 |
Giải nhì | 19133 |
Giải nhất | 92667 |
Giải đặc biệt | 706593 |
Giải tám | 57 |
Giải bảy | 986 |
Giải sáu | 9769 7681 3414 |
Giải năm | 8618 |
Giải tư | 81966 13264 75424 81289 92777 40630 61855 |
Giải ba | 25782 72049 |
Giải nhì | 87037 |
Giải nhất | 14572 |
Giải đặc biệt | 791751 |
Giải tám | 39 |
Giải bảy | 370 |
Giải sáu | 1436 6233 8449 |
Giải năm | 2424 |
Giải tư | 60921 60700 30582 51402 46225 67635 92231 |
Giải ba | 43520 54656 |
Giải nhì | 26842 |
Giải nhất | 06888 |
Giải đặc biệt | 349148 |
Giải tám | 39 |
Giải bảy | 375 |
Giải sáu | 2116 6637 6026 |
Giải năm | 0280 |
Giải tư | 66466 02771 96136 96301 27621 79702 19452 |
Giải ba | 38252 84317 |
Giải nhì | 16783 |
Giải nhất | 54741 |
Giải đặc biệt | 424873 |
Giải tám | 65 |
Giải bảy | 762 |
Giải sáu | 1641 4539 2063 |
Giải năm | 9565 |
Giải tư | 96387 41786 80466 68295 85437 28636 79189 |
Giải ba | 00854 19786 |
Giải nhì | 16852 |
Giải nhất | 21726 |
Giải đặc biệt | 373200 |
Giải tám | 63 |
Giải bảy | 775 |
Giải sáu | 1655 4457 2317 |
Giải năm | 0303 |
Giải tư | 54966 11974 16882 61056 82881 60410 71563 |
Giải ba | 42777 77613 |
Giải nhì | 32158 |
Giải nhất | 90145 |
Giải đặc biệt | 399272 |
Giải tám | 27 |
Giải bảy | 599 |
Giải sáu | 3216 0524 1115 |
Giải năm | 7319 |
Giải tư | 27212 75699 20241 73127 03788 99750 15542 |
Giải ba | 39863 72572 |
Giải nhì | 08759 |
Giải nhất | 10669 |
Giải đặc biệt | 839597 |
Giải tám | 73 |
Giải bảy | 551 |
Giải sáu | 5479 4120 8441 |
Giải năm | 6450 |
Giải tư | 55555 29033 33334 85701 24902 41658 77055 |
Giải ba | 08909 83326 |
Giải nhì | 74460 |
Giải nhất | 88766 |
Giải đặc biệt | 116008 |
Xổ số Quảng Trị mở thưởng vào ngày thứ 5 hàng tuần