Giải tám | 14 |
Giải bảy | 179 |
Giải sáu | 7297 9646 6929 |
Giải năm | 0930 |
Giải tư | 41486 96167 73159 64808 53579 96617 69627 |
Giải ba | 37010 48710 |
Giải nhì | 00570 |
Giải nhất | 75948 |
Giải đặc biệt | 980385 |
Giải tám | 36 |
Giải bảy | 634 |
Giải sáu | 3593 0311 3916 |
Giải năm | 5523 |
Giải tư | 72522 93986 03406 84499 71103 35283 50987 |
Giải ba | 09865 22961 |
Giải nhì | 32571 |
Giải nhất | 74575 |
Giải đặc biệt | 192275 |
Giải tám | 98 |
Giải bảy | 843 |
Giải sáu | 7953 5689 0788 |
Giải năm | 2927 |
Giải tư | 96552 94376 40953 62494 46216 64079 80080 |
Giải ba | 13489 16211 |
Giải nhì | 37978 |
Giải nhất | 90178 |
Giải đặc biệt | 990669 |
Giải tám | 53 |
Giải bảy | 294 |
Giải sáu | 6665 5930 4509 |
Giải năm | 3994 |
Giải tư | 37230 54776 61003 53020 40964 20983 20165 |
Giải ba | 05583 86205 |
Giải nhì | 95824 |
Giải nhất | 25032 |
Giải đặc biệt | 104478 |
Giải tám | 97 |
Giải bảy | 050 |
Giải sáu | 8984 8937 8867 |
Giải năm | 1103 |
Giải tư | 60822 23863 76497 71813 52531 40626 14295 |
Giải ba | 25577 74520 |
Giải nhì | 08655 |
Giải nhất | 70683 |
Giải đặc biệt | 968604 |
Giải tám | 22 |
Giải bảy | 857 |
Giải sáu | 2677 8070 4565 |
Giải năm | 0058 |
Giải tư | 67611 32780 45676 40032 51911 66537 43125 |
Giải ba | 00432 35553 |
Giải nhì | 99822 |
Giải nhất | 81227 |
Giải đặc biệt | 454379 |
Giải tám | 36 |
Giải bảy | 260 |
Giải sáu | 6423 1625 4619 |
Giải năm | 2757 |
Giải tư | 13380 24887 02729 96077 70128 78870 79180 |
Giải ba | 52654 98695 |
Giải nhì | 71676 |
Giải nhất | 16751 |
Giải đặc biệt | 521078 |
Giải tám | 68 |
Giải bảy | 128 |
Giải sáu | 9481 4205 3435 |
Giải năm | 0094 |
Giải tư | 73824 69236 69332 94952 18179 44811 83333 |
Giải ba | 76495 91810 |
Giải nhì | 77628 |
Giải nhất | 13558 |
Giải đặc biệt | 167460 |
Xổ số Kon Tum mở thưởng vào ngày CN hàng tuần