Giải tám | 63 |
Giải bảy | 616 |
Giải sáu | 8577 7377 0001 |
Giải năm | 0364 |
Giải tư | 90637 31431 21552 50604 79959 47140 42370 |
Giải ba | 72731 23697 |
Giải nhì | 95855 |
Giải nhất | 65110 |
Giải đặc biệt | 848314 |
Giải tám | 06 |
Giải bảy | 606 |
Giải sáu | 8903 3533 7844 |
Giải năm | 7558 |
Giải tư | 70285 05025 72220 96004 65975 82336 22875 |
Giải ba | 42661 04833 |
Giải nhì | 02030 |
Giải nhất | 36506 |
Giải đặc biệt | 179674 |
Giải tám | 34 |
Giải bảy | 115 |
Giải sáu | 8561 6810 9211 |
Giải năm | 7442 |
Giải tư | 03364 06938 21028 99507 62872 69064 61274 |
Giải ba | 77292 36754 |
Giải nhì | 22605 |
Giải nhất | 99027 |
Giải đặc biệt | 643539 |
Giải tám | 10 |
Giải bảy | 649 |
Giải sáu | 3684 8712 8169 |
Giải năm | 6810 |
Giải tư | 45846 17234 96951 68335 32312 96714 99832 |
Giải ba | 86811 67224 |
Giải nhì | 55648 |
Giải nhất | 32200 |
Giải đặc biệt | 274909 |
Giải tám | 73 |
Giải bảy | 629 |
Giải sáu | 9104 8228 0153 |
Giải năm | 5556 |
Giải tư | 65395 81517 03965 59854 20357 37741 39048 |
Giải ba | 37443 21915 |
Giải nhì | 57460 |
Giải nhất | 97224 |
Giải đặc biệt | 650472 |
Giải tám | 73 |
Giải bảy | 951 |
Giải sáu | 7628 1160 7906 |
Giải năm | 1153 |
Giải tư | 72889 22383 01494 73198 66578 49759 27185 |
Giải ba | 11039 31779 |
Giải nhì | 40120 |
Giải nhất | 16275 |
Giải đặc biệt | 368137 |
Giải tám | 68 |
Giải bảy | 206 |
Giải sáu | 9087 5127 5050 |
Giải năm | 4047 |
Giải tư | 00845 84081 14403 78806 16392 78757 24077 |
Giải ba | 19145 69202 |
Giải nhì | 03718 |
Giải nhất | 40381 |
Giải đặc biệt | 337246 |
Giải tám | 37 |
Giải bảy | 227 |
Giải sáu | 0756 4413 0203 |
Giải năm | 8466 |
Giải tư | 78138 68177 35072 61609 01682 33392 56356 |
Giải ba | 82959 73775 |
Giải nhì | 30056 |
Giải nhất | 82934 |
Giải đặc biệt | 246670 |
Xổ số Kon Tum mở thưởng vào ngày CN hàng tuần