Giải tám | 98 |
Giải bảy | 306 |
Giải sáu | 0398 2973 3320 |
Giải năm | 6422 |
Giải tư | 03018 45559 89944 04408 62599 28355 95612 |
Giải ba | 73592 58060 |
Giải nhì | 48471 |
Giải nhất | 67048 |
Giải đặc biệt | 688354 |
Giải tám | 59 |
Giải bảy | 384 |
Giải sáu | 9339 6578 6401 |
Giải năm | 7031 |
Giải tư | 83547 26485 93235 10409 79785 98547 04207 |
Giải ba | 95526 04132 |
Giải nhì | 34677 |
Giải nhất | 77497 |
Giải đặc biệt | 555221 |
Giải tám | 60 |
Giải bảy | 026 |
Giải sáu | 2862 1890 6684 |
Giải năm | 4871 |
Giải tư | 79419 71222 56850 08733 39021 88093 31371 |
Giải ba | 76266 59203 |
Giải nhì | 74567 |
Giải nhất | 81910 |
Giải đặc biệt | 198646 |
Giải tám | 78 |
Giải bảy | 844 |
Giải sáu | 4355 9581 3310 |
Giải năm | 4564 |
Giải tư | 07107 93372 56738 34759 09878 66159 26561 |
Giải ba | 64561 68016 |
Giải nhì | 88002 |
Giải nhất | 32943 |
Giải đặc biệt | 639263 |
Giải tám | 43 |
Giải bảy | 296 |
Giải sáu | 4397 4392 4100 |
Giải năm | 3601 |
Giải tư | 94462 10473 14784 11641 64279 06673 94335 |
Giải ba | 55809 99954 |
Giải nhì | 53231 |
Giải nhất | 45567 |
Giải đặc biệt | 102215 |
Giải tám | 47 |
Giải bảy | 640 |
Giải sáu | 7255 6324 6035 |
Giải năm | 0534 |
Giải tư | 44932 31916 09505 51798 99652 68500 91403 |
Giải ba | 46372 97357 |
Giải nhì | 51800 |
Giải nhất | 01403 |
Giải đặc biệt | 191725 |
Giải tám | 64 |
Giải bảy | 455 |
Giải sáu | 8314 3798 5450 |
Giải năm | 3847 |
Giải tư | 58832 98342 36803 60944 81281 64680 17007 |
Giải ba | 53314 87912 |
Giải nhì | 62423 |
Giải nhất | 82229 |
Giải đặc biệt | 297652 |
Giải tám | 10 |
Giải bảy | 767 |
Giải sáu | 6120 8158 3260 |
Giải năm | 2165 |
Giải tư | 58443 49155 18656 93869 71794 04578 30804 |
Giải ba | 83776 32076 |
Giải nhì | 78952 |
Giải nhất | 09668 |
Giải đặc biệt | 418301 |
Xổ số Gia Lai mở thưởng vào ngày thứ 6 hàng tuần