Giải tám | 39 |
Giải bảy | 053 |
Giải sáu | 1556 1680 8578 |
Giải năm | 9328 |
Giải tư | 94162 96983 32480 45417 97742 85092 56394 |
Giải ba | 31593 98620 |
Giải nhì | 17647 |
Giải nhất | 03761 |
Giải đặc biệt | 698205 |
Giải tám | 94 |
Giải bảy | 532 |
Giải sáu | 3661 7170 9862 |
Giải năm | 3699 |
Giải tư | 79288 14694 82524 93597 32631 20203 37270 |
Giải ba | 27722 18921 |
Giải nhì | 12201 |
Giải nhất | 57083 |
Giải đặc biệt | 923650 |
Giải tám | 95 |
Giải bảy | 219 |
Giải sáu | 8360 6542 5297 |
Giải năm | 9555 |
Giải tư | 73366 56732 15788 08866 55901 30388 03807 |
Giải ba | 72453 92329 |
Giải nhì | 09396 |
Giải nhất | 68906 |
Giải đặc biệt | 026185 |
Giải tám | 93 |
Giải bảy | 702 |
Giải sáu | 9362 0171 5834 |
Giải năm | 4360 |
Giải tư | 04429 55437 23907 89171 01266 74270 94652 |
Giải ba | 97253 26916 |
Giải nhì | 81396 |
Giải nhất | 51249 |
Giải đặc biệt | 475709 |
Giải tám | 13 |
Giải bảy | 997 |
Giải sáu | 8953 0504 5352 |
Giải năm | 2192 |
Giải tư | 62442 91459 59946 72838 63746 99388 66999 |
Giải ba | 69922 62039 |
Giải nhì | 14833 |
Giải nhất | 88824 |
Giải đặc biệt | 660600 |
Giải tám | 35 |
Giải bảy | 234 |
Giải sáu | 4887 3554 0464 |
Giải năm | 6834 |
Giải tư | 62513 59954 53795 98744 93669 09589 39207 |
Giải ba | 22188 91325 |
Giải nhì | 32341 |
Giải nhất | 77400 |
Giải đặc biệt | 954840 |
Giải tám | 71 |
Giải bảy | 550 |
Giải sáu | 3047 7463 7305 |
Giải năm | 2597 |
Giải tư | 93633 87730 39655 88143 51900 68975 53894 |
Giải ba | 35761 37842 |
Giải nhì | 69068 |
Giải nhất | 58937 |
Giải đặc biệt | 035032 |
Giải tám | 44 |
Giải bảy | 960 |
Giải sáu | 7383 5598 8890 |
Giải năm | 3013 |
Giải tư | 69795 28941 65667 17664 61330 25404 90215 |
Giải ba | 10246 82717 |
Giải nhì | 33334 |
Giải nhất | 54242 |
Giải đặc biệt | 973507 |
Xổ số Hậu Giang mở thưởng vào ngày thứ 7 hàng tuần