Giải ĐB | 06194 |
Giải nhất | 41299 |
Giải nhì | 35133 39473 |
Giải ba | 40420 29343 31064 66278 59129 16617 |
Giải tư | 7037 9260 2809 5294 |
Giải năm | 7690 7727 6959 0095 1920 7180 |
Giải sáu | 078 772 457 |
Giải bảy | 85 74 31 79 |
Giải ĐB | 64948 |
Giải nhất | 04674 |
Giải nhì | 16883 77334 |
Giải ba | 12795 68347 65312 09038 86560 22314 |
Giải tư | 2746 8474 2057 3300 |
Giải năm | 5264 2363 1877 0033 2488 9198 |
Giải sáu | 104 622 010 |
Giải bảy | 77 06 18 96 |
Giải ĐB | 52766 |
Giải nhất | 79512 |
Giải nhì | 12874 00591 |
Giải ba | 19739 53846 86931 48174 75976 36988 |
Giải tư | 9591 7194 9590 7739 |
Giải năm | 9894 3969 3811 5153 3349 3722 |
Giải sáu | 561 446 237 |
Giải bảy | 29 67 28 25 |
Giải ĐB | 60755 |
Giải nhất | 35682 |
Giải nhì | 29934 63527 |
Giải ba | 36869 93254 18961 79187 66574 51138 |
Giải tư | 9942 3708 0879 3794 |
Giải năm | 1300 9770 4034 6902 1730 9819 |
Giải sáu | 104 606 619 |
Giải bảy | 51 19 90 89 |
Giải ĐB | 34838 |
Giải nhất | 29989 |
Giải nhì | 64285 65938 |
Giải ba | 54835 94648 82384 40292 70918 01062 |
Giải tư | 8441 1468 0916 5129 |
Giải năm | 6463 5037 7184 2312 3165 6247 |
Giải sáu | 042 076 709 |
Giải bảy | 74 54 61 06 |
Giải ĐB | 30061 |
Giải nhất | 21284 |
Giải nhì | 95201 18959 |
Giải ba | 39371 85823 24941 22036 22477 18709 |
Giải tư | 1081 8622 3216 0868 |
Giải năm | 8908 5675 3757 0290 6421 3461 |
Giải sáu | 940 315 055 |
Giải bảy | 07 15 20 49 |
Giải ĐB | 16179 |
Giải nhất | 12198 |
Giải nhì | 66824 97525 |
Giải ba | 76829 01458 00678 04710 93846 11457 |
Giải tư | 3440 5637 9612 9495 |
Giải năm | 2099 6964 0572 7189 8620 3391 |
Giải sáu | 901 919 624 |
Giải bảy | 96 65 03 70 |
Giải ĐB | 76479 |
Giải nhất | 25766 |
Giải nhì | 72194 11034 |
Giải ba | 40098 29006 40715 61584 39911 24856 |
Giải tư | 3454 3693 5723 7638 |
Giải năm | 5842 0789 9534 0388 1327 2320 |
Giải sáu | 134 548 571 |
Giải bảy | 35 26 48 03 |
Xổ số Miền Bắc mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần