Giải ĐB | 35492 |
Giải nhất | 27386 |
Giải nhì | 77331 13534 |
Giải ba | 61892 81361 57325 19943 52187 55210 |
Giải tư | 2014 6409 3258 8688 |
Giải năm | 9374 4850 8320 7814 8710 0717 |
Giải sáu | 794 635 599 |
Giải bảy | 95 56 66 19 |
Giải ĐB | 06194 |
Giải nhất | 41299 |
Giải nhì | 35133 39473 |
Giải ba | 40420 29343 31064 66278 59129 16617 |
Giải tư | 7037 9260 2809 5294 |
Giải năm | 7690 7727 6959 0095 1920 7180 |
Giải sáu | 078 772 457 |
Giải bảy | 85 74 31 79 |
Giải ĐB | 64948 |
Giải nhất | 04674 |
Giải nhì | 16883 77334 |
Giải ba | 12795 68347 65312 09038 86560 22314 |
Giải tư | 2746 8474 2057 3300 |
Giải năm | 5264 2363 1877 0033 2488 9198 |
Giải sáu | 104 622 010 |
Giải bảy | 77 06 18 96 |
Bộ số thứ nhất | 6 |
Bộ số thứ hai | 00 |
Bộ số thứ ba | 898 |
Bộ số thứ nhất | 9 |
Bộ số thứ hai | 05 |
Bộ số thứ ba | 256 |
Bộ số thứ nhất | 8 |
Bộ số thứ hai | 25 |
Bộ số thứ ba | 086 |
Bộ số thứ nhất | 8 |
Bộ số thứ hai | 72 |
Bộ số thứ ba | 229 |
Bộ số thứ nhất | 14 |
Bộ số thứ hai | 15 |
Bộ số thứ ba | 25 |
Bộ số thứ tư | 27 |
Bộ số thứ năm | 30 |
Bộ số thứ sáu | 34 |
Bộ số thứ nhất | 9265 |
Bộ số thứ nhất | 8623 |
Bộ số thứ nhất | 9613 |
Bộ số thứ nhất | 8394 |
Xổ số Thần tài 4 mở thưởng vào ngày thứ hàng tuần