Giải tám | 05 |
Giải bảy | 038 |
Giải sáu | 7380 4395 6413 |
Giải năm | 2327 |
Giải tư | 00322 91125 82894 30188 45093 37243 24619 |
Giải ba | 72308 37508 |
Giải nhì | 75896 |
Giải nhất | 44337 |
Giải đặc biệt | 276645 |
Giải tám | 15 |
Giải bảy | 107 |
Giải sáu | 2077 8755 7392 |
Giải năm | 2673 |
Giải tư | 65970 03897 23063 30588 52497 76787 88184 |
Giải ba | 11409 82792 |
Giải nhì | 48382 |
Giải nhất | 31279 |
Giải đặc biệt | 307019 |
Giải tám | 03 |
Giải bảy | 277 |
Giải sáu | 5188 0139 8883 |
Giải năm | 2200 |
Giải tư | 37833 41326 04753 82437 21407 34477 53531 |
Giải ba | 39194 39442 |
Giải nhì | 11430 |
Giải nhất | 41001 |
Giải đặc biệt | 422124 |
Giải tám | 29 |
Giải bảy | 296 |
Giải sáu | 5290 6446 0447 |
Giải năm | 7789 |
Giải tư | 20975 47419 26729 80771 59868 29429 85661 |
Giải ba | 48691 97322 |
Giải nhì | 44888 |
Giải nhất | 63303 |
Giải đặc biệt | 959593 |
Giải tám | 83 |
Giải bảy | 931 |
Giải sáu | 0634 7828 3785 |
Giải năm | 1897 |
Giải tư | 82125 52949 35749 18748 09402 47152 14532 |
Giải ba | 02717 48362 |
Giải nhì | 78460 |
Giải nhất | 22742 |
Giải đặc biệt | 508578 |
Giải tám | 37 |
Giải bảy | 075 |
Giải sáu | 2147 0967 5477 |
Giải năm | 0517 |
Giải tư | 53242 19162 29307 68654 24594 14343 58526 |
Giải ba | 07457 54865 |
Giải nhì | 77409 |
Giải nhất | 47569 |
Giải đặc biệt | 203654 |
Giải tám | 66 |
Giải bảy | 810 |
Giải sáu | 4971 1751 9984 |
Giải năm | 3819 |
Giải tư | 70238 00711 55539 01154 44317 52580 82854 |
Giải ba | 00366 53441 |
Giải nhì | 61001 |
Giải nhất | 03996 |
Giải đặc biệt | 296397 |
Giải tám | 07 |
Giải bảy | 016 |
Giải sáu | 5433 3494 8896 |
Giải năm | 3081 |
Giải tư | 10526 25836 25093 09691 95166 96127 20923 |
Giải ba | 06870 67159 |
Giải nhì | 10192 |
Giải nhất | 86154 |
Giải đặc biệt | 497793 |
Xổ số Phú Yên mở thưởng vào ngày thứ 2 hàng tuần