Giải tám | 86 |
Giải bảy | 073 |
Giải sáu | 7729 6521 7771 |
Giải năm | 8618 |
Giải tư | 20104 62492 13155 79608 80867 87649 63220 |
Giải ba | 21742 26317 |
Giải nhì | 78563 |
Giải nhất | 77852 |
Giải đặc biệt | 478056 |
Giải tám | 68 |
Giải bảy | 666 |
Giải sáu | 1016 1680 4157 |
Giải năm | 9339 |
Giải tư | 00655 43071 37318 98316 47655 54075 13997 |
Giải ba | 48461 64982 |
Giải nhì | 58726 |
Giải nhất | 32244 |
Giải đặc biệt | 796653 |
Giải tám | 20 |
Giải bảy | 455 |
Giải sáu | 2363 0100 1576 |
Giải năm | 8828 |
Giải tư | 13913 26331 39564 22770 48173 64714 10182 |
Giải ba | 30164 71539 |
Giải nhì | 32987 |
Giải nhất | 11543 |
Giải đặc biệt | 703228 |
Giải tám | 08 |
Giải bảy | 077 |
Giải sáu | 4612 9537 9032 |
Giải năm | 4132 |
Giải tư | 51805 75735 83777 31308 91895 88079 13824 |
Giải ba | 39895 27890 |
Giải nhì | 13907 |
Giải nhất | 93501 |
Giải đặc biệt | 568906 |
Giải tám | 81 |
Giải bảy | 302 |
Giải sáu | 8571 2060 0447 |
Giải năm | 3839 |
Giải tư | 37030 27075 65063 07556 11018 26108 22094 |
Giải ba | 34668 71278 |
Giải nhì | 56791 |
Giải nhất | 71483 |
Giải đặc biệt | 344924 |
Giải tám | 24 |
Giải bảy | 939 |
Giải sáu | 3649 4563 4513 |
Giải năm | 6904 |
Giải tư | 87408 48562 78732 89016 09230 58439 25733 |
Giải ba | 69652 64299 |
Giải nhì | 86266 |
Giải nhất | 25406 |
Giải đặc biệt | 582736 |
Giải tám | 00 |
Giải bảy | 145 |
Giải sáu | 8855 3986 9802 |
Giải năm | 4198 |
Giải tư | 76044 14307 77067 22866 67697 12902 07372 |
Giải ba | 08873 96200 |
Giải nhì | 63269 |
Giải nhất | 98474 |
Giải đặc biệt | 416748 |
Giải tám | 25 |
Giải bảy | 178 |
Giải sáu | 0626 8847 9330 |
Giải năm | 5570 |
Giải tư | 10216 91181 71908 36811 40528 19562 40243 |
Giải ba | 07448 54334 |
Giải nhì | 10749 |
Giải nhất | 75155 |
Giải đặc biệt | 356096 |
Xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào các ngày CN,4 hàng tuần